2023 Kuşadası Yolcu Gemi Programı
Su Üstünde, ülkemizin ünlü limanlarını ziyaret edecek gemileri ve ziyaret tarihlerini deniz tutkunları ile paylaşıyor! 2023 yılı süresince Kuşadası Limanını ziyaret edecek cruise gemilerinin listesini Su Üstünde ile öğrenebilirsiniz!
Türkiye’nin batısında yer alan Kuşadası, İzmir ilinden 90 kilometre güneydedir. En önemli tarihi müzelere yakın olduğu için, Ege’nin en çekici kasabalarından biridir. Canlı tatil hayatı, yıl boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kuşadası limanı ve antik kalıntıları ile Kuşadası, seçkin tatil bölgelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.
2023 yılı Kuşadası Limanı Kruvaziyer gemileri ziyaret listesi;
Tarih | Firma Adı | Gemi Adı | Geliş Saati | Ayrılış Saati |
1 Ocak 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
7 Ocak 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
13 Ocak 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
19 Ocak 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
12 Şubat 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
19 Şubat 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
4 Mart 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 08:00 | 14:00 |
10 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
13 Mart 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 08:00 | 14:00 |
14 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
14 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
17 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
18 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 12:00 |
19 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
21 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
21 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
22 Mart 2023 | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | - | - |
22 Mart 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 08:00 | 14:00 |
24 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
25 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 12:00 |
26 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
28 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
28 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
29 Mart 2023 | Princess Cruises | Island Princess | 08:00 | 17:00 |
31 Mart 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 07:00 | 17:00 |
31 Mart 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 07:00 | 15:00 |
1 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
4 Nisan 2023 | Mystic Cruises | CMV Vasco da Gama-Nicko | 07:00 | 21:00 |
4 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
8 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
10 Nisan 2023 | Azamara Cruises | Azamara Pursuit | 08:00 | 18:00 |
11 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
11 Nisan 2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 08:00 | 19:00 |
14 Nisan 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
14 Nisan 2023 | Silversea Cruises | Silver Spirit | 08:00 | 23:00 |
15 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
15 Nisan 2023 | Mystic Cruises | CMV Vasco da Gama-Nicko | 08:00 | 18:00 |
16 Nisan 2023 | P&;;O Cruises Azura | P&;;O Cruises Azura | - | - |
16 Nisan 2023 | TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 07:00 | 17:00 |
17 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
18 Nisan 2023 | Viking Cruises | Viking Neptune | - | - |
18 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
20 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
22 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
23 Nisan 2023 | Viking Cruises | Viking Sea | - | - |
23 Nisan 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
24 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
25 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
25 Nisan 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
26 Nisan 2023 | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | 07:00 | 23:00 |
26 Nisan 2023 | Princess Cruises | Enchanted Princess | 07:00 | 14:00 |
26 Nisan 2023 | Silversea Cruises | Silver Moon | 08:00 | 23:00 |
27 Nisan 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 07:00 | 15:00 |
27 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
28 Nisan 2023 | Viking Cruises | Viking Star | - | - |
28 Nisan 2023 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Splendor | 07:00 | 17:00 |
29 Nisan 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
29 Nisan 2023 | Windstar Cruises | Star Pride | 09:00 | 23:00 |
1 Mayıs 2023 | Ambassador Cruise | Ambassador Cruise | 08:00 | 18:00 |
1 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
2 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
2 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
4 Mayıs 2023 | Viking Cruises | Viking Star | - | - |
4 Mayıs 2023 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager | 07:00 | 16:00 |
4 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
4 Mayıs 2023 | AIDA Cruises | AIDAblu | 08:00 | 18:00 |
4 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
5 Mayıs 2023 | Windstar Cruises | Star Pride | 08:00 | 23:00 |
6 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
6 Mayıs 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 07:00 | 15:00 |
8 Mayıs 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
8 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
9 Mayıs 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
9 Mayıs 2023 | Oceania Cruises | Oceania Marina | 07:00 | 17:00 |
9 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | - |
9 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
10 Mayıs 2023 | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | 07:00 | 23:00 |
10 Mayıs 2023 | Oceania Cruises | Oceania Riviera | 07:00 | 17:00 |
11 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
13 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
13 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
14 Mayıs 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 07:00 | 17:00 |
14 Mayıs 2023 | Windstar Cruises | Star Pride | 08:00 | 23:00 |
15 Mayıs 2023 | Viking Cruises | Viking Sky | - | - |
15 Mayıs 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
15 Mayıs 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
15 Mayıs 2023 | Azamara Cruises | Azamara Pursuit | 09:00 | 22:00 |
15 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
16 Mayıs 2023 | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | - | - |
16 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
16 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
16 Mayıs 2023 | Marella Cruises | Marella Explorer | 08:00 | 17:00 |
17 Mayıs 2023 | Princess Cruises | Enchanted Princess | 07:00 | 14:00 |
18 Mayıs 2023 | Royal Caribbean | Rhapsody Of The Seas | 08:00 | 20:00 |
18 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
19 Mayıs 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 07:00 | 19:00 |
19 Mayıs 2023 | Silversea Cruises | Silver Spirit | 08:00 | 23:00 |
20 Mayıs 2023 | Royal Caribbean | Enchantment Of The Seas | 07:00 | 20:00 |
20 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
22 Mayıs 2023 | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | - | - |
22 Mayıs 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
22 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
22 Mayıs 2023 | Azamara Cruises | Azamara Onward | 08:00 | 22:00 |
22 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
23 Mayıs 2023 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager | 07:00 | 18:00 |
23 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
23 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
23 Mayıs 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Beyond | 09:00 | 17:00 |
24 Mayıs 2023 | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | 07:00 | 23:00 |
24 Mayıs 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 08:00 | 18:00 |
25 Mayıs 2023 | Viking Cruises | Viking Mars | - | - |
25 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
27 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
28 Mayıs 2023 | P&;;O Cruises Azura | P&;;O Cruises Azura | - | - |
28 Mayıs 2023 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager | 12:00 | 20:00 |
29 Mayıs 2023 | Emerald Cruises | Emerald Azzurra | - | - |
29 Mayıs 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
29 Mayıs 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
29 Mayıs 2023 | Oceania Cruises | Oceania Vista | 11:00 | 20:00 |
29 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
30 Mayıs 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
30 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
31 Mayıs 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
31 Mayıs 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 09:00 | 18:00 |
1 Haziran 2023 | AIDA Cruises | AIDAblu | 08:00 | 18:00 |
1 Haziran 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 09:00 | 22:00 |
1 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
2 Haziran 2023 | Azamara Cruises | Azamara Quest | 08:00 | 23:00 |
3 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
5 Haziran 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
5 Haziran 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
5 Haziran 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 08:00 | 22:00 |
5 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
6 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | - |
6 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
7 Haziran 2023 | Princess Cruises | Enchanted Princess | 07:00 | 14:00 |
7 Haziran 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 09:00 | 18:00 |
8 Haziran 2023 | Oceania Cruises | Oceania Vista | 07:00 | 18:00 |
8 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
9 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
9 Haziran 2023 | Oceania Cruises | Oceania Sirena | 10:00 | 22:00 |
10 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
11 Haziran 2023 | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | 07:00 | 23:00 |
12 Haziran 2023 | Star Clippers | Star Flyer | - | - |
12 Haziran 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Beyond | 10:00 | 17:00 |
12 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
13 Haziran 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
13 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
13 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
14 Haziran 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 09:00 | 18:00 |
15 Haziran 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Infinity | 08:00 | 18:00 |
15 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
16 Haziran 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 07:00 | 19:00 |
16 Haziran 2023 | Royal Caribbean | Enchantment Of The Seas | 08:00 | 20:00 |
16 Haziran 2023 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager | 09:00 | 20:00 |
17 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
18 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
19 Haziran 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
19 Haziran 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
19 Haziran 2023 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner | 07:00 | 16:00 |
19 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
20 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
20 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
20 Haziran 2023 | Celebrity Cruises | Celebrity Infinity | 08:00 | 20:00 |
21 Haziran 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 09:00 | 18:00 |
22 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
24 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | 13:00 |
25 Haziran 2023 | Azamara Cruises | Azamara Quest | 08:00 | 22:00 |
26 Haziran 2023 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 06:00 | 12:00 |
26 Haziran 2023 | Windstar Cruises | Wind Star | 07:00 | 23:00 |
26 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
27 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Splendida | 07:00 | 15:00 |
27 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Olympia | 07:00 | - |
27 Haziran 2023 | MSC Cruises | MSC Musica | 08:00 | 18:00 |
27 Haziran 2023 | Marella Cruises | Marella Explorer | 08:00 | 17:00 |
27 Haziran 2023 | AIDA Cruises | AIDAblu | 09:00 | 19:00 |
28 Haziran 2023 | Seabourn Cruises | Seabourn Encore | 07:00 | 23:00 |
28 Haziran 2023 | Princess Cruises | Enchanted Princess | 07:00 | 14:00 |
28 Haziran 2023 | Royal Caribbean | Odyssey Of The Seas | 09:00 | 18:00 |
29 Haziran 2023 | Holland America | MS Oosterdam | 07:00 | 19:00 |
29 Haziran 2023 | Silversea Cruises | Silver Spirit | 08:00 | 23:00 |
29 Haziran 2023 | Celestyal Cruises | Celestyal Crystal | 13:00 | 19:00 |
30 Haziran 2023 | Windstar Cruises | Wind Surf | 07:00 | 23:00 |
Kuşadası Limanı 2023 ziyaretçi gemiler listesi farklı web sayfalarındaki programlara göre derlenerek hazırlanmıştır. Gemi ziyaret tarihleri kesin değildir. Ziyaret tarihlerinin değişmesi durumunda web sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.